| Salgspakning | 100 |
| Enhet | Meter |
| Emballasje dimensjoner (LxBxH) | 160 x 160 x 110 mm |
| Vekt | 1646 gram |
| Volum | 2,816 dm3 |
| ETIM | |
| Antall ledere | 4,0 |
| Antall snodde elementer | 7,0 |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Farge på ytre kappe | Hvit |
| Flammehemmet | Nei |
| Forlegging i jord | Nei |
| Godkjent temperatur under forlegning/montering max (°C) | 70,0 |
| Godkjent temperatur under forlegning/montering min (°C) | -10,0 |
| Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2) | Nei |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Ja |
| Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331 | Nei |
| Kabelskjerming | Fletting |
| Kategori | Uten |
| Konfigurasjon snodde ledere | Andre |
| Langsgående vanntetthet | Nei |
| Leder overflate | Fortinnet |
| Lederdiameter (mm) | 0,182 |
| Lederisolasjon | PVC (Polyvinylklorid) |
| Lederklasse | Kl,5 = mangetrådet |
| Ledermerkning | Farge |
| Materiale i ytre kappe | PVC (Polyvinylklorid) |
| Nominelt ledertverrsnitt (mm²) | 0,182 |
| Oljebestandig iflg. IEC 60811-404 | Nei |
| Røykfattig i henhold til IEC 61034-2 | Nei |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Nei |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 | Uten |
| Skjerm over snodde ledere | Uten |
| Snoing | Andre |
| Spesifikasjon kappemateriale | PE (Polyetylen) |
| Spesifikasjon lederisolasjon | Andre |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Tverrgående vanntetthet | Nei |
| UV-bestandig | Nei |
| Konstruksjonsegenskaper | |
| Antall ledere | 4 |
| Skjermet | Ja |
| Leverandør | |
| Blokknavn | Kabel signal og styrekabel |
| Blokknummer | 10202 |
| Elnummer | 1088106 |
| ETIM | EC003249 |
| ETIM klasse | Data og kommunikasjonskabel (kobber) |
| Fabrikat, Merke | CQR Security Ltd. |
| Leverandørens varenummer | CABS4 |