Ferdigtrukket K-rør 16/PR 2x2,5/2,5 100m
>1 000+ på lager
|
| Salgspakning | 100 |
| Enhet | Meter |
| Emballasje dimensjoner (LxBxH) | 430 x 430 x 270 mm |
| Vekt | 17900 gram |
| Volum | 49,923 dm3 |
| Dimensjonsegenskaper | |
| Kabellengde (m) | 100 |
| Rørdiameter (mm) | 16 |
| Tverrsnitt (mm²) | 2,5 |
| Elektrotekniske egenskaper | |
| Spenning (V) | 230 |
| ETIM | |
| Antall datakabler | 0 |
| Antall enleder ledninger | 2 |
| Antall enleder sterkstrømsledninger | 2 |
| Antall høyttalerledninger | 0 |
| Antall koaksialkabler | 0 |
| Antall snodde elementer | 0 |
| Antall telekommunikasjonskabler | 0 |
| Beskyttelsesleder | Nei |
| Bøyekarakteristikk | Fleksibel |
| Drifttemperaturområde | -25 - 90 °C |
| Egnet for installasjon på tre | Ja |
| Flammehemmende versjon | Ja |
| For betonginstallasjon | Ja |
| For nedstøping i sement | Ja |
| Forlegging i jord | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Hul vegg | Ja |
| Indre diameter | 10,7 mm |
| Innfelt | Ja |
| Lavfriksjons innerskikt | Ja |
| Maskin- og anleggsinstallasjon | Nei |
| Materiale | Polypropylen |
| Med integrert POF effekt | Nei |
| Med trekketråd | Nei |
| Nominellt ledertverrsnitt fra/til | 2,5 - 2,5 mm² |
| Produktfarge | Grå |
| Slagfasthet | Sterk (klasse 4) |
| Trykkfasthetsklasse | Middels (klasse 3) |
| Utendørsinstallasjon | Nei |
| Utenpåliggende | Ja |
| Ytre diameter | 16 mm |
| Generelt | |
| Farge | Grå |
| Konstruksjonsegenskaper | |
| Enhet | Rull |
| Leverandør | |
| Blokknavn | Plastrør korrugerte med kabel |
| Blokknummer | 40203 |
| Elnummer | 1226254 |
| ETIM | EC002904 |
| ETIM klasse | Ferdigtrukket kabel/ledning i rør |
| Fabrikat, Merke | PM FLEX |
| Landskode | IT |
| Leverandørens varenummer | 1226254 |
| Opprinnelsesland | Italia |