| Salgspakning | 1 |
| Enhet | Stykk |
| Emballasje dimensjoner (LxBxH) | 195 x 190 x 530 mm |
| Vekt | 3830 gram |
| Volum | 19,637 dm3 |
| Bruksegenskaper | |
| Bruksområde | Innendørs |
| Matteareal (m²) | 7 |
| Minimum romarea (m²) | 7,8 |
| Dimensjonsegenskaper | |
| Bredde (m) | 0,5 |
| Lengde (m) | 14 |
| Elektrotekniske egenskaper | |
| Effekt (W) | 700 |
| Effekt (W/m²) | 100 |
| Maks motstand (Ohm) | 83,2 |
| Min motstand (Ohm) | 71,7 |
| Nominell motstand (Ohm) | 76,6 |
| Spenning (V) | 230 |
| ETIM | |
| Antall kaldledere | 1 |
| Bredde | 500 mm |
| Bruksområde | Varmekabler |
| Effekt | 100 W/m² |
| Effekt per meter | 10 W/m |
| Egnet for fuktige rom | Ja |
| Egnet for takvarmeanlegg | Nei |
| Egnet for utendørs oppvarming | Nei |
| Elementeffekt | 700 - 700 W |
| Festemetode | Pålimt |
| Lengde | 14000 mm |
| Lengde på kaldledere | 2500 mm |
| Med gulvtemperatursensor | Nei |
| Med regulator | Nei |
| Med romtermostat | Nei |
| Med støttematte | Ja |
| Overflate | 7 m² |
| Selvklebende | Ja |
| Tilkoblingsspenning | 230 V |
| Tykkelse | 4,5 mm |
| Konstruksjonsegenskaper | |
| Materiale | Fluor Polymer |
| Leverandør | |
| Blokknavn | Varmekabler romoppvarming |
| Blokknummer | 500501 |
| Elnummer | 1036507 |
| ETIM | EC000405 |
| ETIM klasse | Varmekabelmatte / -folie |
| Fabrikat, Merke | NEXANS NORWAY AS |
| Leverandørens varenummer | 10167647 |
| Miljøparametere | |
| Kvalitetssystem og Miljøsertifisering | Sertifisert og godkjent i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001. |