ØS Varmematte 80 0,5x10m 400W
Bestillingsvare 7-14 dager
|
| Salgspakning | 1 |
| Enhet | Stykk |
| Emballasje dimensjoner (LxBxH) | 190 x 490 x 190 mm |
| Vekt | 1600 gram |
| Volum | 17,689 dm3 |
| Bruksegenskaper | |
| Bruksområde | Innendørs |
| Romareal (m²) | 5 |
| Dimensjonsegenskaper | |
| Bredde (m) | 0,5 |
| Kabellengde (m) | 10 |
| Kaldende (m) | 4 |
| Elektrotekniske egenskaper | |
| Effekt (W) | 400 |
| Effekt (W/m²) | 80 |
| Maks motstand (Ohm) | 145 |
| Min motstand (Ohm) | 125 |
| Spenning (V) | 230 |
| ETIM | |
| Antall kaldledere | 1 |
| Bredde | 500 mm |
| Bruksområde | Lavtbyggende gulvvarme |
| Effekt | 80 W/m² |
| Effekt per meter | 8 W/m |
| Egnet for fuktige rom | Ja |
| Egnet for takvarmeanlegg | Nei |
| Egnet for utendørs oppvarming | Nei |
| Elementeffekt | 400 - 400 W |
| Festemetode | Limt |
| Lengde | 10000 mm |
| Lengde på kaldledere | 4000 mm |
| Med gulvtemperatursensor | Nei |
| Med regulator | Nei |
| Med romtermostat | Ja |
| Med støttematte | Ja |
| Overflate | 5 m² |
| Selvklebende | Ja |
| Tilkoblingsspenning | 230 V |
| Tykkelse | 3,5 mm |
| Gruppering | |
| Gruppe | Varmekabel |
| Kabeltype | Toleder |
| Type | Varmematte |
| Konstruksjonsegenskaper | |
| Kapslingsgrad | IP67 |
| Ytterkappe | Polyolefin |
| Leverandør | |
| Blokknavn | Varmekabler romoppvarming |
| Blokknummer | 500501 |
| Elnummer | 1036328 |
| ETIM | EC000405 |
| ETIM klasse | Varmekabelmatte / -folie |
| Fabrikat, Merke | ØS Varme AS |
| Landskode | SE |
| Leverandørens varenummer | 1036328 |
| Opprinnelsesland | Sverige |