6 par 0,6 PT HF Bøtte 130m
235 på lager
|
| Salgspakning | 130 |
| Enhet | Meter |
| Emballasje dimensjoner (LxBxH) | 295 x 315 x 215 mm |
| Vekt | 8100 gram |
| Volum | 19,979 dm3 |
| Dimensjonsegenskaper | |
| Kabellengde (m) | 130 |
| ETIM | |
| Antall ledere | 12 |
| Antall snodde elementer | 6 |
| Armert | Nei |
| Beskyttende kappe | Nei |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Farge på ytre kappe | Hvit |
| Flammebestandig | Etter EN 60332-1-2 |
| Forlegging i jord | Nei |
| Funksjonssikkerhet | Nei |
| Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2) | Ja |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Ja |
| Kabelskjerming | Uten |
| Kategori | Uten |
| Konfigurasjon snodde ledere | Par |
| Langsgående vanntetthet | Nei |
| Leder overflate | Fortinnet |
| Lederdiameter | 0,6 mm |
| Lederisolasjon | Polyolefin |
| Lederklasse | Kl.1 = entrådet |
| Ledermerkning | Farge |
| Materiale i ytre kappe | Uten |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Nei |
| Oljebestandig iflg. IEC 60811-404 | Nei |
| Røykfattig i henhold til IEC 61034-2 | Ja |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Ja |
| Røytuviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Skjerm over snodde ledere | Uten |
| Spesifikasjon kappemateriale | Andre |
| Spesifikasjon lederisolasjon | PE (Polyetylen) |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Tverrgående vanntetthet | Nei |
| UV-bestandig | Ja |
| Vridning | Bunt |
| Ytterdiameter omtrentlig | 6,9 mm |
| Generelt | |
| Farge | Hvit |
| Konstruksjonsegenskaper | |
| Antall par | 6 |
| CE-merket | Ja |
| Materiale | Kobber |
| Ytterkappe | LSZH-FR |
| Leverandør | |
| Blokknavn | Parkabel |
| Blokknummer | 10603 |
| Elnummer | 1008145 |
| ETIM | EC003249 |
| ETIM klasse | Data og kommunikasjonskabel (kobber) |
| Fabrikat, Merke | NEXANS NORWAY AS |
| Landskode | NO |
| Leverandørens varenummer | 10195771 |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Miljøparametere | |
| Kvalitetssystem og Miljøsertifisering | Sertifisert og godkjent i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001. |